Décès toutes causes confondus Ain Auvergne-Rhône-Alpes - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
446 |
439 | -1.6% |
396 | -9.8% |
499 | 13.7% |
431 | -1.8% |
02 |
369 |
413 | 11.9% |
356 | -13.8% |
443 | 7.3% |
414 | 0.2% |
03 |
443 |
388 | -12.4% |
456 | 17.5% |
417 | 7.5% |
406 | 4.6% |
04 |
367 |
357 | -2.7% |
481 | 34.7% |
387 | 8.4% |
386 | 8.1% |
05 |
345 |
343 | -0.6% |
321 | -6.4% |
373 | 8.7% |
382 | 11.4% |
06 |
341 |
317 | -7% |
333 | 5% |
290 | -8.5% |
313 | -1.3% |
07 |
326 |
376 | 15.3% |
349 | -7.2% |
321 | -14.6% |
390 | 3.7% |
08 |
364 |
367 | 0.8% |
357 | -2.7% |
352 | -4.1% |
377 | 2.7% |
09 |
388 |
326 | -16% |
351 | 7.7% |
350 | 7.4% |
365 | 12% |
10 |
351 |
392 | 11.7% |
465 | 18.6% |
346 | -11.7% |
325 | -17.1% |
11 |
349 |
340 | -2.6% |
704 | 107.1% |
358 | 5.3% |
0 | -100% |
12 |
385 |
399 | 3.6% |
530 | 32.8% |
451 | 13% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants