Décès toutes causes confondus Ain Auvergne-Rhône-Alpes - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 446 439-1.6% 396-9.8% 49913.7% 431-1.8%
02 369 41311.9% 356-13.8% 4437.3% 4140.2%
03 443 388-12.4% 45617.5% 4177.5% 4064.6%
04 367 357-2.7% 48134.7% 3878.4% 3868.1%
05 345 343-0.6% 321-6.4% 3738.7% 38211.4%
06 341 317-7% 3335% 290-8.5% 313-1.3%
07 326 37615.3% 349-7.2% 321-14.6% 3903.7%
08 364 3670.8% 357-2.7% 352-4.1% 3772.7%
09 388 326-16% 3517.7% 3507.4% 36512%
10 351 39211.7% 46518.6% 346-11.7% 325-17.1%
11 349 340-2.6% 704107.1% 3585.3% 0-100%
12 385 3993.6% 53032.8% 45113% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants